Oferta de empleo público 2026 del Estado
El Real Decreto 387/2026, publicado en el BOE el 7 de mayo de 2026, autoriza 20.856 plazas de acceso libre y 6.376 de promoción interna en la Administración del Estado: 27.232 en total. Aquí están cuerpo por cuerpo y, cada día, cuáles se han convocado ya.
Las plazas, por administración
| Dónde | Acceso libre | Promoción interna |
|---|---|---|
| Administración General del Estado y entes públicos | 16.988 | 4.959 |
| Administración de Justicia | 2.264 | 931 |
| Habilitación nacional (secretarios, interventores y tesoreros) | 223 | 220 |
| Sanidad de la red militar (Defensa) | 659 | 177 |
| Sanidad en Ceuta y Melilla (INGESA) | 378 | 18 |
| Docentes no universitarios del Estado | 24 | 40 |
| Letrados del Consejo General del Poder Judicial | 5 | — |
| Oferta extraordinaria por los temporales (Real Decreto-ley 5/2026) | 315 | 31 |
| Total | 20.856 | 6.376 |
El total es la suma de los anexos del real decreto. No incluye la Policía Nacional ni la Guardia Civil, que convocan por su cuenta (Policía Nacional y Guardia Civil), ni lo que ofertan las comunidades y los ayuntamientos, que aprueban su propia oferta.
¿Cuándo salen las convocatorias?
La oferta solo autoriza las plazas: cada cuerpo tiene luego su convocatoria, con sus bases y su plazo. El real decreto obliga a publicarlas en el mismo año, así que todas las de esta oferta tienen que salir en el BOE antes del 31 de diciembre de 2026. Desde que se convocan, el proceso tiene dos años para terminar y la fase de oposición, uno, y entre un examen y el siguiente no pueden pasar más de 45 días naturales.
Hasta hoy, el BOE ha publicado 7 convocatorias de esta oferta, con 1.804 plazas:
- Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el Ministerio del Interior18 de junio de 2026 · 1.050 plazas
- Médico de Sanidad Marítima en el Instituto Social de la Marina en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones6 de julio de 2026 · 30 plazas
- Subescala de Intervención-Tesorería en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública8 de julio de 2026 · 340 plazas
- Subescala de Secretaría en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública8 de julio de 2026 · 155 plazas
- Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible27 de agosto de 2026 · 31 plazas
- Convocatoria en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes1 de septiembre de 2026 · 1 plaza
- Convocatoria en el Ministerio de Hacienda29 de septiembre de 2026 · 197 plazas
Contamos como convocatoria de esta oferta la que cita el Real Decreto 387/2026 en su texto. Las demás plazas siguen pendientes: en cuanto salga su convocatoria aparecerá aquí y en su ficha, con el plazo calculado.
Los cuerpos con más plazas de acceso libre
| Cuerpo o escala | Grupo | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| General Administrativo de la Administración del Estado | C1 | 2.300 | Pendiente |
| IV Convenio Único Personal Laboral de la A.G.E (personal laboral) | — | 1.567 | Pendiente |
| General Auxiliar de la Administración del Estado | C2 | 1.450 | Pendiente |
| Gestión de la Administración Civil del Estado | A2 | 1.255 | Pendiente |
| Administrativo de la Administración de la Seguridad Social | C1 | 1.100 | Pendiente |
| Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | C1 | 1.050 | Convocada el 18 de junio de 2026 |
| General Administrativo Admón.Est., Esp. Agentes Hacienda Pública | C1 | 1.000 | Pendiente |
| Técnicos Auxiliares de Informática de la Admón. del Estado | C1 | 1.000 | Pendiente |
| Técnico de Hacienda | A2 | 446 | Pendiente |
| Gestión de Sistemas e Informática de la Admón. del Estado | A2 | 400 | Pendiente |
| Superior Sistemas y Tecnolog.Información Admón. del Estado | A1 | 300 | Pendiente |
| Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (personal laboral) | — | 293 | Pendiente |
| Gestión de la Administración de la Seguridad Social | A2 | 250 | Pendiente |
| Personal Científico Titular de Organismos Públicos de Investigación | — | 233 | Pendiente |
| C.C. Agencia Estatal de Administración Tributaria (personal laboral) | — | 200 | Pendiente |
| Ayudantes de Invest. de los Oo.Públicos de Investigación | — | 152 | Pendiente |
| Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | A1 | 130 | Pendiente |
| Agentes Medioambientales de OO.AA. del M. Medio Ambiente | — | 129 | Pendiente |
| General Administrativo de la Administración del Estado (Esp.Tráfico) | C1 | 120 | Pendiente |
| Agentes del S.V.A., Especialidad Investigación | C1 | 110 | Pendiente |
Las plazas incluyen la reserva para personas con discapacidad. Qué pide cada grupo y cuánto se cobra, en los grupos de funcionarios y en la calculadora del sueldo.
Reserva por discapacidad y promoción interna
El 10 % de las plazas se reserva para personas con una discapacidad igual o superior al 33 %, una parte de ellas para discapacidad intelectual, y quien la necesite puede pedir adaptación de tiempo y medios en los exámenes. Además, la oferta dedica a promoción interna al menos el 30 % de lo que saca por acceso libre: son las 6.376 plazas para funcionarios que ya están dentro y quieren subir de grupo.
Todos los cuerpos y escalas del anexo I
Ver las 140 filas del anexo I (16.988 plazas)
| Cuerpo, escala o convenio | Grupo | Plazas | Reserva |
|---|---|---|---|
| Abogados del Estado | A1 | 25 | 2 |
| Arquitectos de la Hacienda Pública | A1 | 53 | 4 |
| Astrónomos | A1 | 4 | — |
| Carrera Diplomática | A1 | 40 | 3 |
| Especial Facultativo de Marina Civil | A1 | 10 | — |
| Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Archivos) | A1 | 26 | 2 |
| Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Bibliotecas) | A1 | 20 | 2 |
| Facultativo de Conservadores de Museos | A1 | 25 | 2 |
| Facultativo de Sanidad Penitenciaria | A1 | 40 | — |
| Farmacéuticos Titulares | A1 | 60 | 5 |
| Ingenieros Aeronáuticos | A1 | 25 | 2 |
| Ingenieros Agrónomos del Estado | A1 | 21 | 2 |
| Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado | A1 | 65 | 5 |
| Ingenieros de Minas del Estado | A1 | 7 | 1 |
| Ingenieros de Montes del Estado | A1 | 30 | 2 |
| Ingenieros Geógrafos | A1 | 13 | 1 |
| Ingenieros Industriales del Estado | A1 | 72 | 6 |
| Ingenieros Navales | A1 | 14 | 1 |
| Inspectores del Soivre | A1 | 18 | 1 |
| Médicos Titulares | A1 | 22 | 2 |
| Nacional Veterinario | A1 | 28 | 2 |
| Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas | A1 | 4 | — |
| Superior de Administradores Civiles del Estado | A1 | 50 | 4 |
| Superior de Estadísticos del Estado | A1 | 84 | 7 |
| Superior de Gestión Catastral | A1 | 8 | 1 |
| Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | A1 | 130 | 10 |
| Superior de Inspectores de Seguros del Estado | A1 | 12 | 1 |
| Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | A1 | 70 | 6 |
| Superior de Interventores y Auditores del Estado | A1 | 16 | 1 |
| Superior de Meteorólogos del Estado | A1 | 20 | 2 |
| Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | A1 | 24 | 2 |
| Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias | A1 | 38 | 3 |
| Superior de Vigilancia Aduanera, Esp. de Comunicaciones | A1 | 1 | — |
| Superior de Vigilancia Aduanera, Esp. de Investigación | A1 | 5 | — |
| Superior de Vigilancia Aduanera, Esp. de Navegación | A1 | 2 | — |
| Superior de Vigilancia Aduanera, Esp. de Propulsión | A1 | 1 | — |
| Superior Sistemas y Tecnolog.Información Admón. del Estado | A1 | 300 | 24 |
| Traductores Intérpretes | A1 | 5 | — |
| Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social, Escala Actuarios | A1 | 4 | — |
| Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social | A1 | 10 | 1 |
| Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social | A1 | 15 | 1 |
| Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social | A1 | 51 | 4 |
| Científicos Superiores de la Defensa | — | 24 | 2 |
| Médicos-Inspectores C.Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social | — | 35 | 3 |
| Personal Científico Titular de Organismos Públicos de Investigación | — | 233 | 19 |
| Personal Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación | — | 44 | 4 |
| Profesorado de Investigación de Organismos Públicos de Investigación | — | 15 | 1 |
| Sup. de Espec. Transp., Infraestr. y Seg. OO.AA. y Ae Mitma, Esp. Transporte, Movilidad e Infraestructuras | — | 20 | 2 |
| Sup. de Espec. Transp., Infraestr. y Seg. OO.AA. y Ae Mitma, Esp. Seguridad Transporte Aéreo | — | 12 | 1 |
| Sup. de Espec. Transp., Infraestr. y Seg. OO.AA. y Ae Mitma, Esp. Seg. e Interoperabilidad Ferroviaria | — | 10 | 1 |
| Superior de Técnicos de Tráfico | — | 16 | 1 |
| Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Esp.Sanidad y Consumo | — | 40 | 3 |
| Técnicos Facultativos Superiores OO.AA. del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | — | 11 | 1 |
| Técnicos Facultativos Superiores OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | — | 95 | 8 |
| Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación | — | 100 | 8 |
| Tecnólogos de Organismos Públicos de Investigación | — | 36 | 3 |
| Titulados Superiores de OO.AA. del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Esp. Propiedad Industrial | — | 20 | 2 |
| Titulados Superiores de OO.AA. del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Esp. Metrología | — | 10 | 1 |
| Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo | — | 40 | 3 |
| Arquitectos Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública | A2 | 53 | 4 |
| Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos | A2 | 103 | 8 |
| Diplomados Comerciales del Estado | A2 | 21 | 2 |
| Diplomados en Estadística del Estado | A2 | 79 | 6 |
| Diplomados en Meteorología del Estado | A2 | 40 | 3 |
| Ejecutivo del S.V.A., Especialidad de Comunicaciones | A2 | 2 | — |
| Ejecutivo del S.V.A., Especialidad de Investigación | A2 | 18 | — |
| Ejecutivo del S.V.A., Especialidad de Navegación | A2 | 7 | — |
| Ejecutivo del S.V.A., Especialidad de Propulsión | A2 | 10 | — |
| Enfermeros de Instituciones Penitenciarias | A2 | 35 | — |
| Especial de Instituciones Penitenciarias | A2 | 60 | — |
| Gestión de la Administración Civil del Estado | A2 | 1.255 | 122 |
| Gestión de Sistemas e Informática de la Admón. del Estado | A2 | 400 | 32 |
| Ingenieros Técnicos Aeronáuticos | A2 | 10 | 1 |
| Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada | A2 | 70 | 6 |
| Ingenieros Técnicos de Obras Públicas | A2 | 67 | 5 |
| Ingenieros Técnicos del Soivre | A2 | 17 | 1 |
| Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas | A2 | 20 | 2 |
| Ingenieros Técnicos en Topografía | A2 | 17 | 1 |
| Ingenieros Técnicos Forestales | A2 | 35 | 3 |
| Subinspectores Laborales - Escala de Empleo y Seguridad Social | A2 | 70 | 6 |
| Subinspectores Laborales - Escala de Seguridad y Salud Laboral | A2 | 50 | 4 |
| Técnico de Auditoría y Contabilidad | A2 | 92 | 7 |
| Técnico de Gestión Catastral | A2 | 35 | 3 |
| Técnico de Hacienda | A2 | 446 | 36 |
| Gestión de la Administración de la Seguridad Social | A2 | 250 | 20 |
| Gestión de la Admón. de la S.S., Esp.Auditoría y Contabilidad | A2 | 45 | 4 |
| Gestión de Organismos Autónomos, Esp.Sanidad y Consumo | — | 43 | 3 |
| Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación | — | 72 | 6 |
| Tit.Escuelas Técnicas Grado Medio OO.AA. del Mapa | — | 45 | — |
| Tit.Escuelas Técnicas Grado Medio Oo.Aa.Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Esp. Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria | — | 15 | 1 |
| Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | — | 102 | 8 |
| Agentes del S.V.A., Especialidad Investigación | C1 | 110 | — |
| Agentes del S.V.A., Especialidad Marítima | C1 | 20 | — |
| Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | C1 | 1.050 | — |
| General Administrativo de la Administración del Estado | C1 | 2.300 | 223 |
| General Administrativo Admón.Est., Esp. Agentes Hacienda Pública | C1 | 1.000 | 80 |
| General Administrativo de la Administración del Estado (Esp.Tráfico) | C1 | 120 | — |
| General Administrativo Admón.Est., Esp. Estadística | C1 | 96 | 8 |
| Observadores de Meteorología del Estado | C1 | 65 | 5 |
| Técnicos Auxiliares de Informática de la Admón. del Estado | C1 | 1.000 | 80 |
| Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica | C1 | 26 | 2 |
| Administrativo de la Administración de la Seguridad Social | C1 | 1.100 | 88 |
| Agentes Medioambientales de OO.AA. del M. Medio Ambiente | — | 129 | — |
| Auxiliar Archivos, Bibliotecas y Museos OO.AA. del Mcu | — | 86 | 7 |
| Ayudantes de Invest. de los Oo.Públicos de Investigación | — | 152 | 12 |
| General Auxiliar de la Administración del Estado | C2 | 1.450 | 141 |
| Oficiales de Arsenales de la Armada | C2 | 106 | 8 |
| C.C. Agencia Estatal de Administración Tributaria (laboral) | — | 200 | 16 |
| C.C. Boletín Oficial del Estado (laboral) | — | 2 | — |
| C.C. Consejo Admón. Patrimonio Nacional (laboral) | — | 40 | 3 |
| C.C. de los Buques del Instituto Social de la Marina (laboral) | — | 20 | — |
| IV Convenio Único Personal Laboral de la A.G.E (laboral) | — | 1.567 | 412 |
| Personal Laboral Fuera de Convenio Aecid (Otros) (laboral) | — | 1 | — |
| Personal Laboral Fuera de Convenio Aecid (Responsables Programas Cooperación) (laboral) | — | 9 | 1 |
| Personal Laboral Fuera de Convenio Aecid (Responsables Proyectos) (laboral) | — | 25 | 2 |
| Personal Laboral Fuera de Convenio Ag.Est. Celad (laboral) | — | 1 | — |
| Personal Laboral Fuera de Convenio Csd (laboral) | — | 4 | — |
| Personal Laboral Fuera de Convenio Ii.Pp (laboral) | — | 8 | 1 |
| Personal Laboral Fuera de Convenio Imserso (laboral) | — | 10 | 1 |
| Personal Laboral Fuera de Convenio Inaem (Profesor Tutti) (laboral) | — | 6 | — |
| Personal Laboral Fuera de Convenio Ism (Médicos de Sanidad Marítima) (laboral) | — | 10 | 1 |
| Personal Laboral Fuera de Convenio Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (laboral) | — | 1 | — |
| Sup.Del C. de Seguridad Nuclear y Protec.Radiolog | A1 | 17 | 1 |
| Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (laboral) | — | 1 | — |
| Centros Universitarios de la Defensa (laboral) | — | 22 | 2 |
| Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (laboral) | — | 22 | 2 |
| Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) (laboral) | — | 24 | 2 |
| Consejo Económico y Social (laboral) | — | 2 | — |
| Consorcio de la Zona Especial Canaria (laboral) | — | 1 | — |
| Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (laboral) | — | 2 | — |
| Consorcio de la Zona Franca de Cádiz (laboral) | — | 4 | — |
| Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria (laboral) | — | 1 | — |
| Consorcio de la Zona Franca de Sevilla (laboral) | — | 1 | — |
| Consorcio de la Zona Franca de Sta. Cruz de Tenerife (laboral) | — | 1 | — |
| Consorcio de la Zona Franca de Vigo (laboral) | — | 3 | — |
| Instituto Cervantes (laboral) | — | 29 | 2 |
| Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (laboral) | — | 2 | — |
| Museo Nacional del Prado (laboral) | — | 22 | 2 |
| Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (laboral) | — | 293 | — |
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (laboral) | — | 14 | 1 |
Fuente: Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2026 (BOE del 7 de mayo de 2026), anexos I a VIII. Lo que vale en cada caso es la convocatoria de cada cuerpo. Qué es una oferta de empleo público y el resto del proceso, en las oposiciones paso a paso.